品牌:华测
型号:华微6号
产品简介:海洋测绘全自动无人船采用新一代物联网主控,带来了畅快的4G通讯,彻底摆脱网桥基站、传输距离的限制,外业更轻松。船体采用双定位天线设计,船体姿态稳定可靠,结合IMU模块,可轻松穿桥洞。全新高速马达,船速可达8m/s,长江、黄河和大渡河等全流域可轻松应对。全新一代华微3号无人船,更多惊喜等您发现!
海洋测绘全自动无人船采用新一代物联网主控,带来了畅快的4G通讯,彻底摆脱网桥基站、传输距离的限制,外业更轻松。船体采用双定位天线设计,船体姿态稳定可靠,结合IMU模块,可轻松穿桥洞。全新高速马达,船速可达8m/s,长江、黄河和大渡河等全流域可轻松应对。全新一代华微3号无人船,更多惊喜等您发现!
海洋测绘水下地形测绘的必备的选择:
快速上手
采用全集成---不用外接RTK技术
任意河流均可测
高性能---超速马达、惯导
效率高
全自动测绘,无需布设,自动航线,全速撞击无损坏,极端情况撞坏也能继续工作,满足高效快速的测量工作;集成度高;多波束雷达共用姿态,高集成,免校准,下水就能测,水上、水下数据一次搞定;优化船型、半嵌马达、智能电源,一人一车方便携带。
海洋测绘全自动无人船主要应用在中小河流/水库/码头港口,行业包括:行道清淤,水库库容,港口建设,河道水质检测:河流断面测量,水下河道、地形测量,水下扫描,水下雷达,水下波速测量等海洋测绘工作。

| 项目 | 内容 | 参数 |
| 船体 | 船体尺寸 | 1000*650*300mm |
| 材质 | 高分子聚酯碳纤维、凯夫拉布 | |
| 船体自重 | 7Kg | |
| 最大载重 | 25Kg | |
| 抗风浪等级 | 3级风,2级浪 | |
| 船型 | 三体船 | |
| 防水防尘 | IP65 | |
| 吃水 | 10cm | |
| 指示灯 | 双色灯,可显示定位信号状态 | |
| 视频 | 360°全向视频 | |
| 安全 | 浅滩自动倒车、超声波避障和视频观察 | |
| 返航 | 低电量自动返航、失联自动返航(择近返航) | |
| 防护措施 | 船身配备防撞条,安全可靠 | |
| 动力 | 动力类型 | 电动 |
| 电机类型 | 无刷电机 | |
| 转向类型 | 无舵机转向 | |
| 马达功率 | 单马达最大700W | |
| 马达转速 | 最大7000转每分钟 | |
| 马达安装方式 | 插拔设计,易拆换 | |
| 防水草方式 | 涵道式设计、防水草罩 | |
| 电池规格 | 18.5V 40Ah*4、可充电锂电池、18650电芯 | |
| 续航时间 | 6h@2m/s,选配可达12h@2m/s | |
| 最大船速 | 8m/s | |
| 通讯控制 | 基站通讯 | 电台&网络&CORS |
| 数据通讯 | 标配4G&网桥&电台 | |
| 遥控通讯 | 2.4GHz电台&4G&网桥 | |
| 视频通讯 | 4G&网桥 | |
| 遥控距离 | 智能遥控3公里、4G无限制(视网络情况)和网桥2公里 | |
| SIM卡槽 | eSIM和Nano卡槽 | |
| 接口 | 2*RJ45网口、3*RS232串口、1*RS485串 口、1*pps | |
| 控制模式 | 手动&自动 | |
| 主控防水防尘 | IP67 | |
| 数据存储 | 本地存储(可多通道存储)和远程存储 | |
| 软件 | 任务规划、数据采集和数据后处理,可实现自主导航、船体参数控制、多角度视频显示和坐标转换等功能等功能 | |
| 定位系统 | 卫星系统 | BDS B1/B2、GPS L1/L2、GLONASS L1/L2、Galileo E1/E5、SBAS、QZSS |
| 通道 | 432通道 | |
| 单点定位精度 | 平面 1.5m | |
| 垂直 2.5m | ||
| SBAS定位精度 | 平面 50cm | |
| 垂直 85cm | ||
| DGNSS定位精度 | 平面 40cm+1ppm | |
| 垂直 80cm+1ppm | ||
| RTK定位精度 | 平面 8mm+1ppm | |
| 垂直 15mm+1ppm | ||
| 定向精度 | 0.2°(1m基线) | |
| 惯导精度 | 6°/h | |
| IMU更新率 | 200Hz | |
| 测深系统 | 数据类型 | 华测格式、NMEA SDDPT/SDDBT和原始波形 |
| 主机重量 | 1.1Kg | |
| 测深范围 | 0.15-300m | |
| 测深精度 | ±1cm+0.1%h(h为水深) | |
| 分辨率 | 1cm | |
| 最大采样率 | 30Hz | |
| 频率 | 200KHz | |
| 波束开角 | 6.5°±1° | |
| 供电电压 | 10-30V DC或220V AC适配器 | |
| 最大发射功率 | 300W | |
| 功耗 | 10W | |
| 接口 | RS232 | |
| 本公司产品技术参数及配置如有变更,恕不另行通知。 | ||
![]()
© Copyright@2026 泰来兴业信息技术(北京)有限公司版权所有 京ICP备13036086号-2