品牌:华测
型号:GS5
产品简介:如是 GS5 测量系统,是华测导航全新推出的工具级手持 SLAM 激光扫描仪。该设备一体化集成激光扫描仪、高精度惯导、高清相机及 GNSS 天线等核心传感器,依托高精度惯导与 SLAM 深度融合,即便在走廊、多层楼梯等弱特征环境中依然能够稳定建图,高效、便捷地实现室内三维数据采集与建模。如是 GS5 支持点云、MESH、3DGS 等多种成果输出,可广泛应用于建筑测绘、室内空间数字化等多个领域。

如是 GS5 测量系统,是华测导航全新推出的工具级手持 SLAM 激光扫描仪。该设备一体化集成激光扫描仪、高精度惯导、高清相机及 GNSS 天线等核心传感器,依托高精度惯导与 SLAM 深度融合,即便在走廊、多层楼梯等弱特征环境中依然能够稳定建图,高效、便捷地实现室内三维数据采集与建模。如是 GS5 支持点云、MESH、3DGS 等多种成果输出,可广泛应用于建筑测绘、室内空间数字化等多个领域。
高精度惯导与SLAM深融合,建图就是稳
内置0.5°/h 零偏高精度惯导,在走廊、多层楼梯等弱特征场景下,可凭借强悍的惯导能力精准推算设备运动轨迹,牢牢保障 SLAM 解算的完整性与稳定性。

高点频超广角,扫描细节“满格”在线
全新一代激光扫描头,点频115万点/秒,精准捕捉细微物体与纹理细节;360°×189° 超广角扫描,天花板、边角等难扫区域无需刻意调整角度对准,即可完成全域完整扫描。

高清赋色,像素级场景重现
标配双1200W像素高清相机,搭载自研ISP优化技术,显著提升HPC高清着色与MESH建模效果,使模型色彩饱满鲜活、质感清晰,让后续矢量绘图更轻松。此外,基于华测全新HPGS2.0引擎,如是GS5支持生成影视级真彩还原的3D高斯模型,光影效果保真,精准复刻每一处细节。

云端处理更省心
与 CoCloud 构建起“云 + 端”模式,外业一键数据回传,云端自动解算,输出点云、MESH 模型、3DGS 等多种成果,大幅简化作业流程。

| 项目 | 内容 | 参数 |
| 系统参数 | 绝对精度 | < 3cm[1] |
| 相对精度 | < 1cm[2] | |
| 重复精度 | < 2cm[2] | |
| 供电方式 | 手柄电池 | |
| 电池容量 | 47.5 Wh | |
| 单块电池续航时长 | 150 min[3] | |
| 功耗 | 16W | |
| 数据存储 | 512 GB | |
| 重量(含手柄电池) | 1200 g | |
| 工作温度 | -20 °C to +50 °C | |
| 防护等级 | IP64[4] | |
| 激光器 | 激光安全等级 | 1级,人眼安全 |
| 测距 | 40 m @10%反射率 | |
| 点频 | 单回波: 576 000 pts/sec | |
| 双回波: 1152 000 pts/sec | ||
| 通道 | 64 | |
| 视场角 | 360° × 189° | |
| 波长 | 905nm | |
| 定位定姿系统 | GNSS | GPS:L1,L2,L5 |
| GLONASS:L1,L2 | ||
| BEIDOU:B1,B2,B3 | ||
| GALILEO:E1,E5a,E5b | ||
| QZSS:L1C/A,L1C,L2C,L5,L6* | ||
| 数据更新频率 | 500 Hz | |
| 陀螺仪零偏不稳定性 | 0.5°/hr | |
| 陀螺仪随机游走 | 0.01°/√hr | |
| 加速度计零偏不稳定性 | 10ug | |
| 加速度计随机游走 | 0.017m/s/√hr | |
| 相机 | 数量 | 2 |
| 分辨率 | 标准模式:12MP | |
| 原生采集:48MP[5] | ||
| 传感器尺寸 | 1/2 英寸 | |
| 视场角 | 360°(H)*360°(V) | |
| 连接 | Wi-Fi | 2.4GHz & 5GHz,IEEE 802.11n/ac (U-NII-1/3) |
| 蓝牙 | V5.3 (BR+EDR+BLE) | |
| 接口 | 1 x USB V3.0 Type-C 接口 (数据拷贝) | |
| 1/4 英寸安装螺纹 | ||
| 软件 | CoProcess 2025 | 平立剖自动提取 |
| SmartGo | 数据采集控制、实时点云显示等 | |
| CoPre | 定位定向系统(POS)处理、点云处理、建模等 | |
[1] 根据华测测试条件。精度和可靠性是在开阔天空、无多路径效应、最佳全球导航卫星系统几何构型以及良好大气条件下测定的。性能实现前提为至少有5颗卫星,并遵循通用GPS操作建议。 以上页面中的数值均来自华测导航内部实验室,于典型环境下所得,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用情况为准。华测导航保留对本资料进行修改的权利,本公司产品技术参数及配置如有变更,恕不另行通知。 | ||
© Copyright@2026 泰来兴业信息技术(北京)有限公司版权所有 京ICP备13036086号-2