品牌:华测
型号:AA6
产品简介:AA6系列测量系统,采用新一代激光器,最大测程达2100米,穿透性更强。使用高规格惯导,成果精度更稳,轻松应对复杂地形与大高差作业。第五代波形技术加持,显著提升点云密度。轻量化一体化设计增强续航与单架次效率。开放接口,兼容多旋翼与固定翼平台,广泛应用于国土测绘、勘察设计、矿山测量等场景。

新一代激光器 + 高规格惯导,精度就是稳
焕新升级核心激光器,最大测程高达2100米,较上一代提升2倍,典型航高提升至100~600米,从容应对复杂地形与大高差场景。内置0.3°/h零偏高规格惯导,保障精度可靠性。

点云密度提升100%,林下穿透更强
第五代RWP实时波形处理技术,7次多周期能力加持。120米航高可使用100万点频,点密度可达220点/平方米,400米航高作业可使用20万点频,点密度可达13点/平方米。高能量、小光斑,林下穿透更强,点密度较上一代提升100%。

单 / 双相机灵活配置
· 单相机版本
搭载4/3英寸CMOS传感器,支持2500 万像素采集,可切换至 1 亿像素,细节表达更丰富;
· 双相机版本
配备 2600 万像素广角相机,视场角高达110°,显著扩大单次覆盖范围,作业效率提升30%。

重量1.35kg,单架次15km²
重量仅1.35kg ,配合X500飞行平台,单架次有效飞行时间可达50分钟,单架次最大作业面积15平方公里。

接口协议开放
开放C型接口协议,可适配市面主流多旋翼及固定翼无人机。

智能后处理,一键输出高质量点云
配合全新升级的CoProcess软件,搭载场景自适应滤波,平原、山地、城市场景等数据自动匹配,一键获取洁净点云,告别手动处理繁琐。

| 分类 | 参数名称 | AA6 | AA6D |
| 系统参数 | 系统精度 | 平面5cm,高程5cm[1] | |
| 重量 | 1.35kg | 1.85kg | |
| 尺寸 | 155mm×120mm×129mm | 223.5mm×120mm×129mm | |
| 供电电压 | 24V(宽压范围17-30V) | ||
| 数据存储 | 512G(1TB可选) | ||
| 拷贝速度 | 200MB/s | ||
| 工作温度 | -20℃至+50℃ | ||
| 典型功率 | 40W@300kHz, 200l/s | 50W@300kHz, 200l/s | |
| IP等级 | IP64 | ||
| 激光扫描系统参数 | 激光安全等级 | Class3R | |
| 测距范围 | 10~2100m[2] | ||
| 最大发射点频率 | 200万点每秒[3] | ||
| 最大扫描线速 | 400线@100rps | ||
| 测距精度/重复精度 | 15mm/5mm@150m[4] | ||
| 视场角 | 90° | ||
| 回波信号[5] | 16次[5] | ||
| 角度分辨率 | 0.001° | ||
| 定位定姿系统参数 | GNSS | GPS:L1,L2,L5 | |
| GLONASS:L1,L2 | |||
| BEIDOU:B1,B2,B3 | |||
| GALILEO:E1, E5A, E5B | |||
| 后处理姿态精度 | Roll/Pitch: 0.006° | ||
| Heading: 0.015° | |||
| 后处理位置精度 | 水平:0.01m + 1 ppm; | ||
| 高程:0.015m + 1 ppm; | |||
| 数据更新频率 | 500Hz | ||
| 相机参数 | 影像分辨率 | 2500万(6144 × 4096)/1亿像素(12288 × 8192) 可切换 | 2600万×2(6252 × 4168) |
| 焦距 | 12 mm | 16 mm | |
| 画幅尺寸 | 4/3 英寸 | 1.8英寸 | |
| 视场角 | 74° | 110° | |
| 最小拍照间隔 | 0.5s@2500万 1s@1亿 | 1s | |
| 搭载平台 | 旋翼无人机、固定翼无人机 | ||
| 适配软件 | CoPre数据预处理软件 | POS解算 | |
| 真彩色点云生成 | |||
CoProcess点云综合处理软件 | 地形模块、道路设计模块、 | ||
| 体积量算模块 | |||
| 参数备注: [1] 在华测实验场地和以下条件下测得: ① 选择地物棱角特征明显场地,挂载到X500上。使用SmartGo的面状航线,飞行速度15米/秒,航高150m,航线中每个直线段不超过3300米,通过PPK处理获得。 ② 检查点符合漫反射模型的裸露硬质材料。 ③ 使用CoPre进行后处理。 [2] ① 测程定义:50%的发射脉冲能被探测到的距离。如果一束激光击中不止一个目标,激光脉冲能量被分散,测程可能缩短。 ② 测试条件:100 klx背景光,视场角中心区城,23公里大气能见度,平面靶标目标,其尺寸大于激光光束直径,激光入射方向垂直于轮标平面,如需验证最远测程,请联系技术支持或授权代理商。 [3] 最大扫描速率:可达每秒 200 万点;可配置的设置包括每秒200万、100万、50万、30万、20万和10万点。 [4] 以上指标在环境温度25℃、雷达点频500 KHz、目标物体反射率80%、距离 120 米和 400 米的测试条件下均可满足。具体数值与测试条件相关,仅供参考,请以实际测量结果为准 [5] 实际回波数量取决于工作环境,最多支持16个回波。计算必须使用CHCNAV CoPre软件进行。 免责声明: 本资料各项参数值均为理论值或华测导航测试人员在特定受控环境下所测值(详见具体说明),实际使用中因产品个体差异、固件版本、使用条件、方式、环境不同,结果可能有差异。华测导航将会尽量在本资料中提供准确的信息,但不保证本资料的内容不含有技术性误差或输入性、显示性等错误。请您以实物为准,并且建议您在购买前就您要购买的具体型号及版本进行详细咨询。 华测导航保留对本资料进行修改的权利,恕不另行通知。 | |||
© Copyright@2026 泰来兴业信息技术(北京)有限公司版权所有 京ICP备13036086号-2